PartNumber | RatedCap | 100VDC | PartNumber | RatedCap | 250VDC | Numărul piesei | Rated Cap | 400VDU | ||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||
±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | 0.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | ||||||
0,01 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,01 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,01 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,015 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,015 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,01 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,022 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,022 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,015 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,027 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,027 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,015 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,033 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,033 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,022 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,047 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,047 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,022 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,056 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,068 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,033 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,068 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,068 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0,033 uF | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,082 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,10 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | 0,047 uF | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,1 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0,10 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0,047 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,15 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0,15 uF | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 0,056 uF | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,18 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,15 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,056 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,22 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,15 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,068 uF | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,27 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,22 uF | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 0,0680F | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,33 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,22 uF | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0,068 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
0,47 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,22 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,10 uF | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | |||
0,56 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,33 uF | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 0,10 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0,68 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0,33 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0,10 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
0,82 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,33 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,15 uF | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | |||
1,0uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,47 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0,15 uF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | |||
1,2 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,47 uF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 0,15 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
1.5uf | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,68 uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0,22 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||
1,8uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0,68 uF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 0,22 uF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | |||
2,2 uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1,0uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 0,33 uF | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | |||
2,7 uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1,0uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 0,38 uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | |||
3,3uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 1,5uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 0,47 uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | |||
4,7 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | 2,2 uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 0,47 uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |||
6,8 uF | 31.5 | 21.0 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | 3,3uF | 32.0 | 20.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 0,68 uF | 26.5 | 20.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | |||
10,0 uF | 31.5 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 4,7 uF | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,0uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
Numărul piesei | Rated Cap | 630VDC | Numărul piesei | Evaluat Can | 630VDC | Numărul piesei | Masina Rsled | 630VDC | ||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||
±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,05 | ||||||
4700pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 0.6 | 0,047 uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 0,27 uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | |||
5600pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 0.6 | 0,056 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0,27 uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |||
6800pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 0.6 | 0,068 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0,33 uF | 18.0 | 18.5 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | |||
8200pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 0.6 | 0,10 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,33 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | |||
0,01 uF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 0.6 | 0,12 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0,47 uF | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | |||
0,015 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10 | 0.6 | 0,15 uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0,47 uF | 26.5 | 20.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | |||
0,022 uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10 | 0.6 | 0,15 uF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 0,56 uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
0,027 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10 | 0.6 | 0,22 uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0,68 uF | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | |||
0,033 uF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10 | 0.6 | 0,22 uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 0,82uF | 32.0 | 25.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
Produsele condensatoare cu film sunt următoarele: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK și etc.
Produsele cu folie metalizată includ: folie metalizată din poliester (grosimea filmului ultrasubțire metalizat poate ajunge la 1,2 μm. Cea mai îngustă lățime de tăiere este de 4,5 mm, iar cea mai îngustă margine de tăiere este de 0,25 mm; Film metalizat din polipropilenă (grosimea evaporării variază de la 2,8 μm la 16 μm). Produsele de film pot fi împărțite în poliester metalizat, polipropilenă, siguranță, aluminiu, filme Al-Zinc, filme cu margine grea, filme cu două fețe și de tăiere ondulată etc.