Diametru interior/exterior miez
| Diametrul interior al miezului/Toleranță | Diametrul exterior al miezului/Toleranță | ||
| 75 mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25 mm |
| 220 | ± 20 mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
Diametru interior/exterior miez
| Diametrul interior al miezului/Toleranță | Diametrul exterior al miezului/Toleranță | ||
| 75 mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25 mm |
| 220 | ± 20 mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| Articol | Unitate | Valori tipice | Standard de testare | |
| MPP03 | ||||
| Densitate | g/㎝ 3 | 0,905±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Punct de topire | ℃ | 172±2 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
| Rezistență la tracțiune | MD | MPa | 160 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 300 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Alungirea la rupere | TM | % | 140 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | % | 50 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Modulul elastic | MD | MPa | 2500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 4000 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Contracție termică | MD | % | 3 | GB/T 13542.2-2009/23 |
| TD | % | 0.3 | ||
| Tensiune de umezire | mN/ | 38 | GB/T 13542.2-2009/10 | |
| m | ||||
| Rugozitatea suprafeței | μm | 0,08±0,02 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
| BDV(DC) (medie) | V/μm | 600 | GB/T 13542.2-2009/18.2.2 | |
| Coeficientul de frecare | (0,7—0,9) /(0,6—0,8) | GB/T 10006-1988 | ||
| (static/glisant) | ||||
| Permitivitate relativă | 2.2 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
| Rezistivitatea volumului | Ω.m | >1016 | GB/T 13542.2-2009/16.1 | |
| Factor de disipare dielectrică | 2,0×10-4 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
Produsele condensatoare cu film includ: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK etc.
Produsele de folie metalizată includ: film metalizat din poliester (grosimea filmului ultra-subțire metalizat poate ajunge la 1,2 μm, cea mai îngustă lățime de tăiere este de 4,5 mm, iar cea mai îngustă marjă de tăiere este de 0,25 mm film metalizat din polipropilenă (intervalul de grosime de evaporare este de 2,8 μm până la 16 μm); ). Produsele de film pot fi împărțite în poliester metalizat, polipropilenă, siguranță, aluminiu, peliculă din aluminiu-zinc, peliculă cu margini groase, cu două fețe, film tăiat în valuri etc.
Ca o componentă crucială a dispozitivelor electronice moderne, conden...
află mai multeMaterial Characteristics and Structural Advantages of MPET Film Fil...
află mai multeStructural Characteristics of Metalized Film Capacitors Miezul unui ...
află mai multeFundamentele tehnologiei condensatoarelor de film și aplicațiilor DC Link ...
află mai multeÎn industria modernă a energiei noi, Film MPP devine treptat un...
află mai multeÎn industria și ambalajele moderne, Rolă de film din aluminiu metaliz...
află mai multe