Ignitoare / Transformatoare electronice / Lămpi fluorescente cu balasturi magnetice / Balasturi cu neon
Ignitoare / Transformatoare electronice / Lămpi fluorescente cu balasturi magnetice / Balasturi cu neon
| Plasarea | Funcţie | Seria (tipic) | Interval de capacitate (tipic) | dv/dt | Gama de tensiune |
| (Tipic) | (Tipic) | ||||
| C1 | Impuls | JGS82 | 4,7 nF până la 220 nF | <400V/μs | 400Vdc la |
| 630Vdc | |||||
| C2 | Siguranţă | JGS72 | 150nF până la 470nF | 250V/μs | 250Va |
| C3/C4 | Suprimarea RFI | JGS72 | 100nF până la 220nF | 250Va | |
| C5 | Netezire | JGS32/JGS34 | 33nF până la 220nF | 400Vdc | |
| C6/C7 | Snubber | JGS32/JGS82/JGS84 | 15nF până la 47nF | <200V/μs | 400Vdc până la 630Vdc |
| C8 | Suprimarea RFI | JGS72/JGS82 | 47nF până la 100nF | <200 V/μs | 250Va |
| C9 | Factorul de putere | JGS72 | 2nF până la 10nF | <20 Vμs | 250Va |
| Corecţie | |||||
| C10 | Snubber | JGS82/JGS43 | 47nF | <150 V/ μs | 160Va |
Auto-vindecare bună, performanță stabilă și fiabilitate ridicată.
CITEŞTE MAI MULT